運賃料金表
タクシーメータでの運賃の算出基準です。
| 1.距離制運賃 | 初乗(1.0kmまで) 500円 加算(232mまでを増すごとに) 100円 |
| 2.時間距離併用制運賃 | 時速10km以下で 走行した場合 1分25秒までごとに 100円 |
| 3.深夜・早朝割増 | 22時~5時まで 2割増 |
| 4.迎車回送料金 | 1回 500円 |
| 5.公的割引 | 1割引(障害者割引、運転免許返納者割引) |
| 6.遠距離割引 | 9,000円を超える金額について 1割引 |
| 7.時間制運賃(普通車) | 初乗(1時間) 5,900円 加算(30分まで毎に) 2,700円 |
令和8年4月20日から実施の運賃料金表。
時間制運賃、貸し切り運賃
| 時間制運賃 | 障害者割引適用 | |
| 1時間 | 5,360 | 4,820 |
| 1時間30分 | 7,810 | 7,020 |
| 2時間 | 10,260 | 9,230 |
| 2時間30分 | 12,710 | 11,430 |
| 3時間 | 15,160 | 13,640 |
| 3時間30分 | 17,610 | 15,840 |
| 4時間 | 20,060 | 18,050 |
| 4時間30分 | 22,510 | 20,250 |
| 5時間 | 24,960 | 22,460 |
| 5時間30分 | 27,410 | 24,660 |
| 6時間 | 29,860 | 26,870 |
| 6時間30分 | 32,310 | 29,070 |
| 7時間 | 34,760 | 31,280 |
| 7時間30分 | 37,210 | 33,480 |
| 8時間 | 39,660 | 35,690 |
| 8時間30分 | 42,110 | 37,890 |
| 9時間 | 44,560 | 40,100 |
| 9時間30分 | 47,010 | 42,300 |
| 10時間 | 49,460 | 44,510 |
| 10時間30分 | 51,910 | 46,710 |
| 11時間 | 54,360 | 48,920 |
| 11時間30分 | 56,810 | 51,120 |
| 12時間 | 59,260 | 53,330 |
| 12時間30分 | 61,710 | 55,530 |
※以降30分毎に2,450円を加算